

相關文章
related articles2022-07-05
+2022-05-30
+2019-11-27
+
詳細介紹
| 品牌 | AM/安妙 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
安妙數字網版張力儀 AS-120N 產品特點
1. 液晶數字顯示,消除讀數誤差。
2. 具有單位轉換功能。(N/cm,kg/cm)
3. 采用USB數據線輸出、RS-232C 數據連接線和軟件與PC通訊。
4. 另外提供可選配置藍牙Bluetooth數據輸出選擇
安妙數字網版張力儀 AS-120N 產品參數
| 測量范圍 | 7~40 N/cm |
| 顯示范圍 | 0~50 N/cm |
| 分辨率 | 0.1 |
| 引用誤差 | 5% |
| 使用環境 | 溫度:0 ~ 40 ℃ 濕度:10 ~ 90 %RH |
| 電源 | 2 節 7 號電池 |
| 外形尺寸 | 175 x 95 x 40 mm |
| 重量 | 490 g(不含電池) |
產品配件
標準配件 | 主機 |
| 滿度校準片 | |
| 手提便攜箱 | |
| 操作說明書 | |
| 可選配件 | USB數據線輸出 |
| 藍牙Bluetooth數據輸出 |
印刷任務與絲網張力的確定
| 絲網類型 | 印刷任務類型 | 張力(N/cm) |
| 超高張力絲網 | 電路板及計量標尺 | 16~20 |
| 高強度絲網 | 多色及四色套印 (機印) | 16~20 |
| 高精度超細度絲網 | 高精度多層電路印刷 | 25~30 |
| 高精度聚酯網 (標準單絲) | 多色及四色套印 (手印) | 8~12 |
| 普通聚酯網 (標準單絲) | 平整物體 | 8~12 |
| 尼龍絲網 | 曲面或異面粗糙物體 | 8~12 |
常用絲網zui高承受張力
表內所列數據以瑞士中厚型網紗為測試條件,具體與張網機的品質有關,張網機品質好,網紗能達到zui高張力不破裂,但如超出zui高承受張力,網紗極易破裂,敬請張網時參考,
| 承受zui高張力 | 調節氣壓 | ||
| 77T | 200目 | 30N/cm | 7kg/cm |
| 90T | 230目 | 25N/cm | 6.5kg/cm |
| 100T | 250目 | 23N/cm | 6kg/cm |
| 120T | 300目 | 21N/cm | 5.7kg/cm |
| 140T | 350目 | 20N/cm | 5.3kg/cm |
| 165T | 420目 | 18N/cm | 5kg/cm |
| 注:以上數據是使用某廠氣動拉網機時的參考數據,具體操作根據實際情況而定。 | |||
產品咨詢