

相關文章
related articles2024-10-17
+2020-09-28
+2025-10-17
+
詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 準確度 | ± 0.01 ph |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 ph | 測量范圍 | -2.00 – 16.00 PH |
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 多參數 |
| 價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 臺式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
瑞士進口梅特勒托利多PH計 FE28 -Standard 產品特點:
測量變得更簡單
大尺寸結構良好的顯示屏、直觀的按鈕布局以及簡單的菜單,只需點擊幾下即可完成測量。
節省空間的緊湊型設計
通過其緊湊的設計,可將傳感器支架取下并存放在儀表側面,工作臺只需要很小空間。
簡單安全的數據傳輸
FiveEasy Plus儀表可通過RS232或USB接口將數據直接導出至打印機,或導出至計算機以便進一步處理。
簡化實驗室.FiveEasy Plus FP28 pH/mV臺式儀表標準套件.
瑞士進口梅特勒托利多PH計 FE28 -Standard 產品規格參數:
| 參數 (2) | pH; ORP |
| 通道 | 單通道 |
| 版本套件 | 即用即測套裝 |
| 電極 (2) | LE438 |
| pH 測量范圍 | -2 – 16 |
| pH 分辨率 | 0.01; 0.1 |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準確度(±) | 1 |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.3 °C |
| 便攜式 | No |
| 支持ISM | 無 |
| 存儲容量 (2) | 200測量值 |
| 數據傳輸 | PC; 打印機 |
| 物料號 (s) | 30254104 |

產品咨詢