



描述:ETCR6800高精度鉗形漏電流表 儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,可保存99組數(shù)據(jù),儀表通過(guò)RS232接口與電腦連接,保存的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2019-11-20訪問(wèn)量
1424產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2021-04-19
+2025-03-10
+2024-08-08
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | ETCR/銥泰電子 | 測(cè)量范圍 | 0.00mA~1200AA |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 類(lèi)型 | 其他 |
| 重量 | 0.25kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,綜合 |
ETCR6800高精度鉗形漏電流表,適用于測(cè)量600V及以下交流電流、漏電流,量程:0.00mA~600.0A,鉗口尺寸35mm x 40mm,鐵芯采用磁性屏蔽材料,抗干擾能力強(qiáng),確保了測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。特別適合高精度小電流測(cè)量,采取非接觸方式測(cè)量電流,操作安全、簡(jiǎn)單。儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定、功能完善,是電工安全檢測(cè)維修的*工具之一。
| 功 能 | 交流漏電流測(cè)量,交流電流測(cè)量,在線(xiàn)交流電流測(cè)量 |
| 電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,可連續(xù)工作約80小時(shí) |
| 鉗口尺寸 | Φ68mm |
| 量 程 | 0.00mA~1200A |
| 分 辯 率 | 0.01mA |
| 測(cè)量精度(23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) | 0.00mA~59.9A: ±1.5%±5dgt |
| 60.0A~199A: ±2%±5dgt | |
| 200A~599A: ±3%±5dgt | |
| 600A~1200A: ±4%±5dgt | |
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 |
| 儀表尺寸 | 高寬厚: 224mm×115mm×43mm |
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
| 線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
| USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
| USB線(xiàn)長(zhǎng) | 1.5m |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
| 峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 |
| 儀表質(zhì)量 | 500g(含電池) |
| 工作電流 | 5mA |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃~40℃;濕度80%rh以下 |
| 存放環(huán)境 | 溫度-10℃~60℃;濕度70%rh以下 |
| 絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (外殼與鐵心之間) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
ETCR6800高精度鉗形漏電流表 規(guī)格型號(hào):
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
| ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
| ETCR6000B | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
| ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
| ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
| ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
| ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
| ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
| ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
| ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
| ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1500A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
產(chǎn)品咨詢(xún)