


產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-03-18
+2023-11-27
+2022-08-29
+
詳細介紹
| 品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.010-1200ΩMΩ |
| 電源 | 6V | 外形尺寸 | 275mm×85mm×56mm |
| 重量 | 1.130kg | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天 |
銥泰ETCR2000C+多功能長口鉗形接地電阻儀,接地電阻和回路電阻測量(量程:0.010Ω~1200Ω);泄漏電流測量(量程:0.00mA~20.0A)。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,只需把鉗表直接鉗在接地引下線上即可,此時鉗表顯示值是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值,該測量方法能快速、安全的得出測量結果。
銥泰ETCR2000C+多功能長口鉗形接地電阻儀 技術參數:
| 電源 | 5號電池(LR6)x4節 |
| 鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
| 液晶尺寸 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
| 量程 | 電阻:0.010Ω~1200Ω |
| 電流:0.00mA~20.0A | |
| 分辨力 | 電阻:0.001Ω;電流:0.05mA |
| 精度 | 電阻:±1%±0.01Ω*(zui高精度) |
| 電流:±2.5%±1mA(zui高精度) | |
| 數據存儲 | 99組 |
| 數據上傳功能 | 選購 |
| 自動關機 | 5分鐘左右自動關機 |
| 功 耗 | ≤50mA,連續工作約30小時 |
| 工作環境 | -20℃~55℃;20%rh~80%rh |
| 存放環境 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
| 報警臨界值設定范圍 | 電阻:1~199Ω |
| 聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 |
| 干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
| 保護等級 | 雙重絕緣 |
| 結構特點 | 鉗形CT |
| 換 檔 | 全自動換檔 |
| 外部磁場 | <40A/m |
| 外部電場 | <1V/m |
| 單次測量時間 | 0.5秒 |
| 電阻測量頻率 | >1KHz |
| 被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
| 電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
| 存儲數據已滿指示 | 存儲數據已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
| 超量程指示 | 超量程指示“OL Ω”、“L0.01”或“OL A” |
| 鉗表質量 | 1160g (含電池) |
| 鉗表尺寸 | 長x寬x厚:285mm×85mm×56mm |
鉗形接地電阻儀 規格型號
| 產品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數據上傳 | 報警功能 | 數據存儲 | 備注 |
| ETCR2000A+ | 長鉗口 65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 選配 | 有 | 有 | 實用型 |
| ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎型 | |||||
| ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
| ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 | ||||
| ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | 有 | 型 | |||
| ETCR2000A | 長鉗口 55x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 無 | 有 | 有 | 實用型 |
| ETCR2000 | 0.01Ω~1000Ω | 基礎型 | |||||
| ETCR2000C | 0.01Ω~1000Ω | 0.00mA~30.0A | 多功能型 | ||||
| ETCR2100A+ | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 選配 | 有 | 有 | 實用型 |
| ETCR2100+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎型 | |||||
| ETCR2100C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 |
|
產品咨詢